Beratung / Verkauf
SC Eilbek 2.E-Junioren
Eine Mannschaft des Sport-Club Eilbek von 1913 e.V.
|
![]() |
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV N. A. 7.E | 9 | 9 | 0 | 0 | 79:1 | 78 | 27 |
2. | MSV Hamburg 4.E | 9 | 6 | 2 | 1 | 43:32 | 11 | 20 |
3. | Condor 6.E | 9 | 6 | 0 | 3 | 32:37 | -5 | 18 |
4. | Sperber 2.E | 9 | 4 | 1 | 4 | 36:19 | 17 | 13 |
5. | Paloma 6.E | 9 | 4 | 1 | 4 | 34:40 | -6 | 13 |
6. | SC V. M. 3.E | 9 | 4 | 0 | 5 | 27:37 | -10 | 12 |
7. | Aumühle 2.E | 9 | 3 | 0 | 6 | 23:30 | -7 | 9 |
8. | Eilbek 2.E | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:24 | -9 | 8 |
9. | Duwo 08 3.E | 9 | 2 | 0 | 7 | 17:49 | -32 | 6 |
10. | SC Wentorf 4.E | 9 | 2 | 0 | 7 | 13:50 | -37 | 6 |
Training
Montag - 16:45 - 18:15 - Fichtestraße
Mittwoch - 16:45 - 18:15 - Fichtestraße
|
Letzten Ergebnisse
Noch kein Eintrag
|
Top 5 TORSCHÜTZEN
Noch kein Eintrag
|
|
Foto: SC Eilbek 1. E-Junioren / Sport-Club Eilbek von 1913 e.V.